Tarificación sencilla por volumen
Características
Plan Gratuito
Prueba Parseur. Ve lo que puede hacer.
- Páginas procesadas / mes
- Hasta 20 páginas
- Buzones múltiples
- Ilimitados
- Ilimitados
- Sí
- Sí
- No
- 1 usuario
- 90 días
- Pago a través de una orden de compra
- No
- Términos y condiciones personalizados
- No
- Sign up CTA
- Prueba gratis
Planes Base
Nuestra gama de planes de entrada. Empieza a automatizar tus extracciones.
- Páginas procesadas / mes
- Hasta 3,000 páginas
- Buzones múltiples
- Ilimitados
- Ilimitados
- Sí
- Sí
- No
- 1 usuario
- 1 año
- Pago a través de una orden de compra
- No
- Términos y condiciones personalizados
- No
- Sign up CTA
- Prueba gratis
Planes Escala
Nuestra gama de planes para trabajos intensivos. El menor costo por página.
- Páginas procesadas / mes
- Hasta 1 millón de páginas
- Buzones múltiples
- Ilimitados
- Ilimitados
- Sí
- Sí
- Sí
- Hasta 100 usuarios
- Ilimitada
- Pago a través de una orden de compra
- No
- Términos y condiciones personalizados
- No
- Sign up CTA
- Prueba gratis
Plan Enterprise
Planes a la carta para grandes organizaciones.
- Páginas procesadas / mes
- Hasta 10 millones de páginas
- Buzones múltiples
- Ilimitados
- Ilimitados
- Sí
- Sí
- Sí
- Usuarios ilimitados
- Ilimitada
- Pago a través de una orden de compra
- Sí
- Términos y condiciones personalizados
- Sí
- Sign up CTA
- Solicita presupuesto
Características
Plan Gratuito
Prueba Parseur. Ve lo que puede hacer.
Planes Base
Nuestra gama de planes de entrada. Empieza a automatizar tus extracciones.
Planes Escala
Nuestra gama de planes para trabajos intensivos. El menor costo por página.
Plan Enterprise
Planes a la carta para grandes organizaciones.
| Característica | Plan Gratuito | Planes Base | Planes Escala | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Páginas procesadas / mes | Hasta 20 páginas | Hasta 3,000 páginas | Hasta 1 millón de páginas | Hasta 10 millones de páginas |
| Buzones múltiples | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| No | No | Sí | Sí | |
| 1 usuario | 1 usuario | Hasta 100 usuarios | Usuarios ilimitados | |
| 90 días | 1 año | Ilimitada | Ilimitada |
Integraciones
| Característica | Plan Gratuito | Planes Base | Planes Escala | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Excel, CSV y JSON | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Google Sheets | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Zapier | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Power Automate | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Make.com | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Webhooks | Sí | Sí | Sí | Sí |
| API | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte, Facturación, Legal y Cumplimiento
| Característica | Plan Gratuito | Planes Base | Planes Escala | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Soporte autónomo y por IA 24/7 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte por chat y correo electrónico | No | Sí | Sí | Sí |
| Soporte al cliente prioritario | No | No | Sí | Sí |
| Pago con tarjeta de crédito | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pago por transferencia bancaria | No | No | No | Sí |
| Pago a través de una orden de compra | No | No | No | Sí |
| Compra a través de un distribuidor | No | No | No | Sí |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Términos y condiciones personalizados | No | No | No | Sí |
| No | No | Sí | Sí | |
| Cuestionario de seguridad personalizado y auditoría | No | No | No | Sí |
| Plan Gratuito | Planes Base | Planes Escala | Plan Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| CTA section | Prueba gratis | Prueba gratis | Prueba gratis | Solicita presupuesto |
¿Vale la pena? ¡Sí! Quizás no
Ajusta el simulador a tu caso de uso para averiguarlo. Mueve los controles deslizantes o actualiza los números directamente.