Prosty cennik oparty na wolumenie
Porównanie funkcji
Poziom bezpłatny
Wypróbuj Parseur i sprawdź jego możliwości.
- Przetwarzane strony / miesiąc
- Do 20 stron
- Wiele skrzynek odbiorczych
- Bez limitu
- Bez limitu
- Tak
- Tak
- Nie
- 1 użytkownik
- 90 dni
- Płatność za pomocą zamówienia (Purchase Order)
- Nie
- Indywidualne warunki i polityki
- Nie
- Sign up CTA
- Wypróbuj za darmo
Poziom podstawowy
Nasze podstawowe plany — zacznij automatyzować ekstrakcję danych.
- Przetwarzane strony / miesiąc
- Do 3000 stron
- Wiele skrzynek odbiorczych
- Bez limitu
- Bez limitu
- Tak
- Tak
- Nie
- 1 użytkownik
- 1 rok
- Płatność za pomocą zamówienia (Purchase Order)
- Nie
- Indywidualne warunki i polityki
- Nie
- Sign up CTA
- Wypróbuj za darmo
Poziom rozwojowy
Plany dla większych potrzeb. Najniższy koszt za stronę.
- Przetwarzane strony / miesiąc
- Do 1 miliona stron
- Wiele skrzynek odbiorczych
- Bez limitu
- Bez limitu
- Tak
- Tak
- Tak
- Do 100 użytkowników
- Bez limitu
- Płatność za pomocą zamówienia (Purchase Order)
- Nie
- Indywidualne warunki i polityki
- Nie
- Sign up CTA
- Wypróbuj za darmo
Poziom Enterprise
Dopasowane plany dla dużych organizacji.
- Przetwarzane strony / miesiąc
- Do 10 milionów stron
- Wiele skrzynek odbiorczych
- Bez limitu
- Bez limitu
- Tak
- Tak
- Tak
- Bez limitu użytkowników
- Bez limitu
- Płatność za pomocą zamówienia (Purchase Order)
- Tak
- Indywidualne warunki i polityki
- Tak
- Sign up CTA
- Poproś o wycenę
Porównanie funkcji
Poziom bezpłatny
Wypróbuj Parseur i sprawdź jego możliwości.
Poziom podstawowy
Nasze podstawowe plany — zacznij automatyzować ekstrakcję danych.
Poziom rozwojowy
Plany dla większych potrzeb. Najniższy koszt za stronę.
Poziom Enterprise
Dopasowane plany dla dużych organizacji.
| Funkcja | Poziom bezpłatny | Poziom podstawowy | Poziom rozwojowy | Poziom Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Przetwarzane strony / miesiąc | Do 20 stron | Do 3000 stron | Do 1 miliona stron | Do 10 milionów stron |
| Wiele skrzynek odbiorczych | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | |
| Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 1 użytkownik | 1 użytkownik | Do 100 użytkowników | Bez limitu użytkowników | |
| 90 dni | 1 rok | Bez limitu | Bez limitu |
Integracje
| Funkcja | Poziom bezpłatny | Poziom podstawowy | Poziom rozwojowy | Poziom Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Excel, CSV i JSON | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Google Sheets | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zapier | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Power Automate | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Make.com | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Webhooki | Tak | Tak | Tak | Tak |
| API | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wsparcie, rozliczenia, prawo i zgodność
| Funkcja | Poziom bezpłatny | Poziom podstawowy | Poziom rozwojowy | Poziom Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 24/7 wsparcie AI i samoobsługowe | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie przez czat i email | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Priorytetowa obsługa klienta | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Płatność kartą kredytową | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Płatność przelewem bankowym | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Płatność za pomocą zamówienia (Purchase Order) | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Zakupy przez resellerów | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Indywidualne warunki i polityki | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Indywidualny kwestionariusz i audyt bezpieczeństwa | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Poziom bezpłatny | Poziom podstawowy | Poziom rozwojowy | Poziom Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| CTA section | Wypróbuj za darmo | Wypróbuj za darmo | Wypróbuj za darmo | Poproś o wycenę |
Czy to się opłaca? Tak! Chyba nie
Dopasuj symulator do swojego przypadku użycia i przekonaj się. Użyj suwaków lub wpisz liczby bezpośrednio.