Preços Simples e Previsíveis Baseados em Volume
Comparação de Planos
Gratuito
Experimente o Parseur e veja o que ele pode fazer por você.
- Páginas processadas / mês
- Até 20 páginas
- Várias caixas de correio
- Ilimitado
- Ilimitado
- Sim
- Sim
- Não
- 1 usuário
- 90 dias
- Pagamento via ordem de compra
- Não
- Termos e condições personalizados
- Não
- Sign up CTA
- Iniciar teste gratuito
Básico
Nossos planos básicos. Comece a automatizar suas extrações.
- Páginas processadas / mês
- Até 3.000 páginas
- Várias caixas de correio
- Ilimitado
- Ilimitado
- Sim
- Sim
- Não
- 1 usuário
- 1 ano
- Pagamento via ordem de compra
- Não
- Termos e condições personalizados
- Não
- Sign up CTA
- Iniciar teste gratuito
Escala
Nossos planos para alta demanda. Menor custo por página.
- Páginas processadas / mês
- Até 1 milhão de páginas
- Várias caixas de correio
- Ilimitado
- Ilimitado
- Sim
- Sim
- Sim
- Até 100 usuários
- Ilimitado
- Pagamento via ordem de compra
- Não
- Termos e condições personalizados
- Não
- Sign up CTA
- Iniciar teste gratuito
Empresarial
Planos personalizados para grandes empresas.
- Páginas processadas / mês
- Até 10 milhões de páginas
- Várias caixas de correio
- Ilimitado
- Ilimitado
- Sim
- Sim
- Sim
- Usuários ilimitados
- Ilimitado
- Pagamento via ordem de compra
- Sim
- Termos e condições personalizados
- Sim
- Sign up CTA
- Solicitar uma cotação
Comparação de Planos
Gratuito
Experimente o Parseur e veja o que ele pode fazer por você.
Básico
Nossos planos básicos. Comece a automatizar suas extrações.
Escala
Nossos planos para alta demanda. Menor custo por página.
Empresarial
Planos personalizados para grandes empresas.
| Recurso | Gratuito | Básico | Escala | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Páginas processadas / mês | Até 20 páginas | Até 3.000 páginas | Até 1 milhão de páginas | Até 10 milhões de páginas |
| Várias caixas de correio | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Não | Não | Sim | Sim | |
| 1 usuário | 1 usuário | Até 100 usuários | Usuários ilimitados | |
| 90 dias | 1 ano | Ilimitado | Ilimitado |
Integrações
| Recurso | Gratuito | Básico | Escala | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Excel, CSV e JSON | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Google Planilhas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Zapier | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Power Automate | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Make.com | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Webhooks | Sim | Sim | Sim | Sim |
| API | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte, Cobrança, Legal e Conformidade
| Recurso | Gratuito | Básico | Escala | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, com IA e autoatendimento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte por chat e e-mail | Não | Sim | Sim | Sim |
| Suporte prioritário ao cliente | Não | Não | Sim | Sim |
| Pagamento por cartão de crédito | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pagamento por transferência bancária | Não | Não | Não | Sim |
| Pagamento via ordem de compra | Não | Não | Não | Sim |
| Compra por meio de um revendedor | Não | Não | Não | Sim |
| Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Termos e condições personalizados | Não | Não | Não | Sim |
| Não | Não | Sim | Sim | |
| Questionário e auditoria de segurança personalizados | Não | Não | Não | Sim |
| Gratuito | Básico | Escala | Empresarial | |
|---|---|---|---|---|
| CTA section | Iniciar teste gratuito | Iniciar teste gratuito | Iniciar teste gratuito | Solicitar uma cotação |
Vale a pena o investimento? Sim! Talvez não
Ajuste o simulador ao seu caso de uso para descobrir. Mova os controles deslizantes ou atualize os números diretamente.