Prezzi semplici basati sul volume
Confronto piani
Piano Gratuito
Prova Parseur gratuitamente. Scopri cosa può fare per te.
- Pagine elaborate / mese
- Fino a 20 pagine
- Caselle di posta multiple
- Illimitate
- Illimitati
- Sì
- Sì
- No
- 1 utente
- 90 giorni
- Pagamento tramite ordine di acquisto
- No
- Termini e condizioni personalizzati
- No
- Sign up CTA
- Prova gratuita
Piano Base
Il nostro piano entry-level. Inizia ad automatizzare l'estrazione dei tuoi dati.
- Pagine elaborate / mese
- Fino a 3.000 pagine
- Caselle di posta multiple
- Illimitate
- Illimitati
- Sì
- Sì
- No
- 1 utente
- 1 anno
- Pagamento tramite ordine di acquisto
- No
- Termini e condizioni personalizzati
- No
- Sign up CTA
- Prova gratuita
Piano Scale
Il nostro piano per grandi volumi di dati. Costo per pagina più basso.
- Pagine elaborate / mese
- Fino a 1 milione di pagine
- Caselle di posta multiple
- Illimitate
- Illimitati
- Sì
- Sì
- Sì
- Fino a 100 utenti
- Illimitato
- Pagamento tramite ordine di acquisto
- No
- Termini e condizioni personalizzati
- No
- Sign up CTA
- Prova gratuita
Piano Enterprise
Piani personalizzati per grandi aziende.
- Pagine elaborate / mese
- Fino a 10 milioni di pagine
- Caselle di posta multiple
- Illimitate
- Illimitati
- Sì
- Sì
- Sì
- Utenti illimitati
- Illimitato
- Pagamento tramite ordine di acquisto
- Sì
- Termini e condizioni personalizzati
- Sì
- Sign up CTA
- Richiedi un preventivo
Confronto piani
Piano Gratuito
Prova Parseur gratuitamente. Scopri cosa può fare per te.
Piano Base
Il nostro piano entry-level. Inizia ad automatizzare l'estrazione dei tuoi dati.
Piano Scale
Il nostro piano per grandi volumi di dati. Costo per pagina più basso.
Piano Enterprise
Piani personalizzati per grandi aziende.
| Funzionalità | Piano Gratuito | Piano Base | Piano Scale | Piano Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pagine elaborate / mese | Fino a 20 pagine | Fino a 3.000 pagine | Fino a 1 milione di pagine | Fino a 10 milioni di pagine |
| Caselle di posta multiple | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | |
| Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Sì | Sì | Sì | Sì | |
| No | No | Sì | Sì | |
| 1 utente | 1 utente | Fino a 100 utenti | Utenti illimitati | |
| 90 giorni | 1 anno | Illimitato | Illimitato |
Integrazioni
| Funzionalità | Piano Gratuito | Piano Base | Piano Scale | Piano Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Excel, CSV e JSON | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fogli Google | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Zapier | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Power Automate | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Make.com | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Webhook | Sì | Sì | Sì | Sì |
| API | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assistenza, fatturazione, privacy e conformità
| Funzionalità | Piano Gratuito | Piano Base | Piano Scale | Piano Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Assistenza AI 24/7 e self-service | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Assistenza via chat ed e-mail | No | Sì | Sì | Sì |
| Assistenza clienti prioritaria | No | No | Sì | Sì |
| Pagamento con carta di credito | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pagamento tramite bonifico bancario | No | No | No | Sì |
| Pagamento tramite ordine di acquisto | No | No | No | Sì |
| Acquisto tramite un rivenditore | No | No | No | Sì |
| Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Termini e condizioni personalizzati | No | No | No | Sì |
| No | No | Sì | Sì | |
| Questionario e audit di sicurezza personalizzati | No | No | No | Sì |
| Piano Gratuito | Piano Base | Piano Scale | Piano Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| CTA section | Prova gratuita | Prova gratuita | Prova gratuita | Richiedi un preventivo |
Calcola il tuo risparmio Sì! Forse no
Adatta il simulatore al tuo caso d'uso. Modifica i valori dei cursori o inserisci i numeri direttamente.